内径 (mm) | 长度 (m) | 膜厚 (μm) | 使用温度范围 (℃) | Cat.No. |
0.25 | 30 | 1.40 | iso260-prog260 | 1010-14646 |
60 | 1.40 | iso260-prog260 | 1010-14666 | |
0.32 | 30 | 1.80 | iso260-prog260 | 1010-14747 |
30 | 3.00 | iso260-prog260 | 1010-14748 | |
60 | 1.80 | iso260-prog260 | 1010-14767 | |
0.53 | 30 | 3.00 | iso260-prog260 | 1010-14948 |
75 | 3.00 | iso260-prog260 | 1010-14978 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)