脱活的管线
脱活的管线可以用作保留间隙管、保护柱或传送管。我们的标准脱活工艺是苯基甲基脱活——其
惰性和耐用性使其更适合于大部分应用。
脱活熔融石英管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 部件号
0.05 0.36 1 160-2655-1
0.05 0.36 5 160-2655-5
0.05 0.36 10 160-2655-10
0.10 0.19 1 160-1010-1
0.10 0.19 5 160-1010-5
0.10 0.19 10 160-1010-10
0.10 0.36 1 160-2635-1
0.10 0.36 5 160-2635-5
0.10 0.36 5 19091-60620E
0.10 0.36 10 160-2635-10
0.15 0.36 1 160-2625-1
0.15 0.36 5 160-2625-5
0.15 0.36 10 160-2625-10
0.18 0.34 1 160-2615-1
0.18 0.34 5 160-2615-5
0.18 0.34 10 160-2615-10
0.20 0.36 1 160-2205-1
0.20 0.36 5 160-2205-5
0.20 0.36 10 160-2205-10
0.25 0.36 1 160-2255-1
0.25 0.36 5 160-2255-5
0.25 0.36 10 160-2255-10
0.25 0.36 30 160-2255-30
0.32 0.43 1 160-2325-1
0.32 0.43 5 160-2325-5
0.32 0.43 10 160-2325-10
0.32 0.43 30 160-2325-30
0.45 0.67 1 160-2455-1
0.45 0.67 5 160-2455-5
0.45 0.67 10 160-2455-10
0.53 0.67 1 160-2535-1
0.53 0.67 5 160-2535-5
0.53 0.67 10 160-2535-10
0.53 0.67 30 160-2535-30
0.53 0.70 5 CP8003*
耐高温脱活熔融石英管(400 °C)
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 部件号
0.05 0.36 5 160-2815-5
0.10 0.36 5 160-2825-5
0.25 0.35 5 160-2845-5
0.25 0.35 10 160-2845-10
0.32 0.43 5 160-2855-5
0.32 0.43 10 160-2855-10
0.53 0.67 5 160-2865-5
0.32 0.43 10 160-2865-10
保留间隙管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 接头 单位 部件号
0.25 0.36 2.5 通用 5/包 CP8007
0.32 0.45 2.5 通用 5/包 CP8008
0.32 0.45 2.5 0.32/0.25 5/包 CP8129
0.32 0.45 2.5 0.32/0.32 5/包 CP8128
0.53 0.70 2.5 通用 5/包 CP8009
0.53 0.70 2.5 0.53/0.25 5/包 CP8135
0.53 0.70 2.5 0.53/0.32 5/包 CP8134
0.53 0.70 4,0 通用 3/包 CP8015
保留间隙管非极性脱活
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 单位 部件号
0.25 0.36 10 6/包 CP8016
中等极性脱活的保留间隙管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 接头 单位 部件号
0.25 0.36 2.5 通用 5/包 CP8017
0.32 0.45 2.5 通用 5/包 CP8018
0.53 0.70 2.5 通用 5/包 CP8019
极性脱活的保留间隙管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 接头 单位 部件号
0.25 0.36 2.5 通用 5/包 CP8087
0.32 0.45 2.5 通用 5/包 CP8088
0.53 0.70 2.5 通用 5/包 CP8089
三种极性的保留间隙管
每包包括 3 个非极性、1 个中等极性和 1 个极性脱活的保留间隙管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 接头 单位 部件号
0.25 0.36 2.5 通用 5/包 CP8070
0.32 0.45 2.5 通用 5/包 CP8080
0.53 0.70 2.5 通用 5/包 CP8090
Rapid-MS 限流管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 单位 部件号
0.1 0.39 0.6 5/包 CP8121
保护柱 MSD
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 单位 部件号
0.53 0.70 5 1/包 CP8186
0.53 0.70 5 6/包 CP681866
大体积保护柱
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 单位 部件号
0.53 0.70 10 1/包 CP8187
0.53 0.70 6/包 CP68187
0.53 0.70 12 1/包 CP108194
未脱活的熔融石英管
未脱活的管线或未涂渍的熔融石英管通常是毛细管电泳所常用的。其也可以用于对惰性要求不高的
传输管及其它应用领域。
未脱活的熔融石英管
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 部件号
0.02 0.36 5 160-2660-5
0.05 0.36 5 160-2650-5
0.05 0.36 10 160-2650-10
0.075 0.36 5 160-2644-5
0.075 0.36 10 160-2644-10
0.10 0.36 5 160-2634-5
0.10 0.36 10 160-2634-10
0.18 0.34 5 160-2610-5
0.18 0.34 10 160-2610-10
0.20 0.36 5 160-2200-5
0.20 0.36 10 160-2200-10
0.25 0.36 5 160-2250-5
0.20 0.36 10 160-2250-10
0.32 0.43 5 160-2320-5
0.32 0.43 10 160-2320-10
0.32 0.43 50 19091-21050
0.53 0.67 5 160-2530-5
0.53 0.67 10 160-2530-10
不锈钢管线
UltiMetal Plus 不锈钢毛细管管线
UltiMetal Plus 不锈钢毛细管管线可用作保留间隙管、保护柱或传输线。
UltiMetal Plus 不锈钢毛细管管线
说明 内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 部件号
UltiMetal Plus 传输线 0.25 1.59 2 CP6571
UltiMetal Plus 传输线 0.25 1.59 10 CP6572
UltiMetal Plus 传输线 0.75 1.59 2 CP6573
UltiMetal Plus 传输线 0.75 1.59 10 CP6574
UltiMetal Plus 保护柱 0.25 0.5 2 CP6575
UltiMetal Plus 保护柱 0.53 0.8 2 CP6576
UltiMetal Plus 保护柱 0.53 0.8 5 CP6577
UltiMetal Plus 保护柱 0.53 0.8 10 CP6578
UltiMetal Plus 毛细管 0.25 0.5 50 CP6579
UltiMetal Plus 毛细管 0.32 0.5 50 CP6580
UltiMetal Plus 毛细管 0.53 0.8 50 CP6581
ProSteel 脱活
内径 (mm) 膜厚 (µm) 长度 (m) 部件号
0.53 0.67 5 160-4535-5