内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 15m | 30m | 60m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | 20 to 250℃ | 12405 | 12408 | - |
0.25 | 20 to 250℃ | 12420 | 12423 | 12426 | |
0.50 | 20 to 250℃ | 12435 | 12438 | 12441 | |
0.32 | 0.10 | 20 to 250℃ | 12406 | 12409 | - |
0.25 | 20 to 250℃ | 12421 | 12424 | 12427 | |
0.50 | 20 to 250℃ | 12436 | 12439 | 12442 | |
1.00 | 20 to 240/250℃ | 12451 | 12454 | 12457 | |
0.53 | 0.25 | 20 to 250℃ | 12422 | 12425 | - |
0.50 | 20 to 250℃ | 12437 | 12440 | 12443 | |
1.00 | 20 to 240/250℃ | 12452 | 12455 | 12458 |
内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 10m | 20m |
Cat.No. | Cat.No. | |||
0.10 | 0.10 | 20 to 250℃ | 41601 | 41602 |
0.20 | 20 to 240/250℃ | 41603 | 41604 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)