内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 15m | 30m | 60m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | 0 to 300/320℃ | 10505 | 10508 | - |
0.25 | 0 to 300/320℃ | 10520 | 10523 | 10526 | |
0.50 | 0 to 290/310℃ | 10535 | 10538 | 10541 | |
1.00 | 0 to 280/300℃ | 10550 | 10553 | 10556 | |
0.32 | 0.10 | 0 to 300/320℃ | 10506 | 10509 | - |
0.25 | 0 to 300/320℃ | 10521 | 10524 | 10527 | |
0.50 | 0 to 290/310℃ | 10536 | 10539 | 10542 | |
1.00 | 0 to 280/300℃ | 10551 | 10554 | 10557 | |
0.53 | 0.25 | 0 to 280/300℃ | 10522 | - | - |
0.50 | 0 to 270/290℃ | 10537 | 10540 | 10543 | |
0.83 | 0 to 270/290℃ | - | 10569 | - | |
1.00 | 0 to 260/280℃ | 10552 | 10555 | 10558 | |
1.50 | 0 to 250/270℃ | 10567 | 10570 | 10573 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)