|
|||||||||||||
常规分析柱:
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 150×4.6 | 228-34937-91 |
Shim-pack VP-ODS | 250×4.6 | 228-34937-92 |
Shim-pack VP-ODS | 150×6.0 | 228-34937-93 |
Shim-pack VP-ODS | 150×2.0 | 228-34937-94 |
Shim-pack VP-ODS | 250×2.0 | 228-34937-95 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×4.6 | 228-34937-96 |
Shim-pack VP-ODS 3根套件 | 150×2.0 | 228-34937- |
分析/制备用短色谱柱】
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 50×4.6 | 228-36849-91 |
Shim-pack VP-ODS | 50×20 | 228-36849-92 |
Shim-pack VP-ODS | 100×20 | 228-36849-93 |
•分析色谱柱、制备色谱柱都使用同一种类的填料,即粒径为5μm、细孔径为12nm{120![]() |
【保护柱(小柱型)】 |
品 名 | 尺寸(长度×内径、mm) | 适用色谱柱 | P/N |
Shim-pack VP-ODS | 10×4.6、交换柱:2个 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-91 |
Shim-pack VP-ODS | 内径4.6mm用柱套:1个 | 4.6、6.0mm用 | 228-34938-92 |
Shim-pack VP-ODS | 5×2.0、交换柱:2个 | 2.0mm用 | 228-34938-93 |
Shim-pack VP-ODS | 内径2.0mm用柱套:1个 | 2.0mm用 | 228-34938-94 |
"
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)