沃特世2.5 μm 超高性能 [XP] 色谱柱设计为HPLC向UPLC转换的一座桥梁。2.5 μm XP色谱柱可用于任何LC系统,包括HPLC、UHPLC和UPLC,且系统背压适中。在提高工作效率的同时为用户提供一个更灵活的选择。多种不同的固定相可帮助分离科学家轻松实现HPLC 和UPLC平台之间无缝转换。
提高分析效率 快速优化方法
■ 可立即将您现有常规LC方法转移到2.5 µm XP柱上,
HPLC通量可提高2-4倍
■ 又可将XP柱上的LC方法转移到更小粒径的UPLC系统
上,真正实现超高效
无与伦比的选择性和灵活性
■ 14种固定相
■ 每种固定相都有相对应的常规LC色谱柱和更小粒
径的UPLC色谱柱
■ 超过200种规格
色谱柱耐受超高压力
背压低 提高分析效率
■ 可用于任何LC系统
■ 系统压力较UPLC色谱柱低40%
■ 更高柱效
■ 分析时间更短,实现更高通量
固定相;配体类型;碳载量;PH范围;孔径
HSS T3 XP 2.5um 三键键合C18;11%;2-8;100A
HSS C18 XP 2.5um三键键合C18;15%;1-8;100A
HSS C18 SB XP 2.5um三键键合C18;8%;2-8;100A
HSS PEP XP 2.5um三键键合五氟苯基;7%;2-8;100A
HSS CN XP 2.5um 三键键合氰基丙基;5%;2-8;100A
CSH C18 XP 2.5um三键键合C18;15%;1-11;130A
CSH 苯己基 XP 2.5um 三键键合苯己基;14%;1-11;130A
CSH 氟苯基 XP 2.5um三键键合氟苯基;10%;1-8;130A
XBridge BEH XP 2.5um系列色谱柱 规格部分如下:
XBridge BEH C18 2.1X30MM,2.5UM 186006028
XBridge BEH C18 2.1X50MM,2.5UM 186006029
XBridge BEH C18 2.1X75MM,2.5UM 186006030
XBridge BEH C18 2.1X100MM,2.5UM 186006031
XBridge BEH C18 2.1X150MM,2.5UM 186006032
XBridge BEH C18 3.0X30MM,2.5UM 186006032
XBridge BEH C18 3.0X50MM,2.5UM 186006033
XBridge BEH C18 3.0X75MM,2.5UM 186006034
XBridge BEH C18 3.0X100MM,2.5UM 186006035
XBridge BEH C18 3.0X150MM,2.5UM 186006710
XBridge BEH C18 4.6X30MM,2.5UM 186006036
XBridge BEH C18 4.6X50MM,2.5UM 186006037
XBridge BEH C18 4.6X75MM,2.5UM 186006038
XBridge BEH C18 4.6X100MM,2.5UM 186006039
XBridge BEH C18 4.6X100MM,2.5UM 186006711
XBridge BEH Shield RP18 2.1X30MM,2.5UM 186006052
XBridge BEH Shield RP18 2.1X50MM,2.5UM 186006053
XBridge BEH Shield RP18 2.1X75MM,2.5UM 186006054
XBridge BEH Shield RP18 2.1X100MM,2.5UM 186006055
XBridge BEH Shield RP18 2.1X150MM,2.5UM 186006715
XBridge BEH Shield RP18 3.0X30MM,2.5UM 186006056
XBridge BEH Shield RP18 3.0X50MM,2.5UM 186006057
XBridge BEH Shield RP18 3.0X75MM,2.5UM 186006058
XBridge BEH Shield RP18 3.0X100MM,2.5UM 186006059
XBridge BEH Shield RP18 3.0X150MM,2.5UM 186006716
XBridge BEH Shield RP18 4.6X30MM,2.5UM 186006060
XBridge BEH Shield RP18 4.6X50MM,2.5UM 186006061
XBridge BEH Shield RP18 4.6X75MM,2.5UM 186006062
XBridge BEH Shield RP18 4.6X100MM,2.5UM 186006063
XBridge BEH Shield RP18 4.6X150MM,2.5UM 186006717
XBridge BEH C18 2.1X30MM,2.5UM 186006040
XBridge BEH C18 2.1X50MM,2.5UM 186006041
XBridge BEH C18 2.1X75MM,2.5UM 186006042
XBridge BEH C18 2.1X100MM,2.5UM 186006043
XBridge BEH C18 2.1X150MM,2.5UM 186006712
XBridge BEH C18 3.0X30MM,2.5UM 186006044
XBridge BEH C18 3.0X50MM,2.5UM 186006045
XBridge BEH C18 3.0X75MM,2.5UM 186006046
XBridge BEH C18 3.0X100MM,2.5UM 186006047
XBridge BEH C18 3.0X150MM,2.5UM 186006713
XBridge BEH C18 4.6X30MM,2.5UM 186006048
XBridge BEH C18 4.6X50MM,2.5UM 186006049
XBridge BEH C18 4.6X75MM,2.5UM 186006050
XBridge BEH C18 4.6X100MM,2.5UM 186006051
XBridge BEH C18 4.6X150MM,2.5UM 186006052
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006064
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006065
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006066
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006067
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006718
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006068
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006069
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006070
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006071
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006719
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006072
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006073
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006074
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006075
XBridge BEH Phenyl 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006720
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006076
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006077
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006078
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006079
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006721
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006080
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006081
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006082
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006083
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006722
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006084
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006085
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006086
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006087
XBridge BEH HILIC 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006723
XBridge BEH Amide 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006088
XBridge BEH Amide 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006089
XBridge BEH Amide 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006090
XBridge BEH Amide 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006091
XBridge BEH Amide 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006724
XBridge BEH Amide 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006092
XBridge BEH Amide 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006093
XBridge BEH Amide 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006094
XBridge BEH Amide 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006095
XBridge BEH Amide 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006725
XBridge BEH Amide 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006096
XBridge BEH Amide 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006097
XBridge BEH Amide 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006098
XBridge BEH Amide 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006099
XBridge BEH Amide 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006726
XSelect CSH XP 2.5 µm 色谱柱
XSelect CSH C18 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006100 176002594
XSelect CSH C18 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006101 176002595
XSelect CSH C18 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006102 176002596
XSelect CSH C18 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006103 176002597
XSelect CSH C18 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006727 176002891
XSelect CSH C18 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006104 176002598
XSelect CSH C18 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006105 176002599
XSelect CSH C18 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006106 176002600
XSelect CSH C18 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006107 176002601
XSelect CSH C18 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006728 176002892
XSelect CSH C18 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006108 -
XSelect CSH C18 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006109 -
XSelect CSH C18 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006110 -
XSelect CSH C18 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006111 –
XSelect CSH C18 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006729 –
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006112 176002602
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006113 176002603
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006114 176002604
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006115 176002605
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006730 176002893
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006116 176002606
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006117 176002607
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006118 176002608
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006119 176002609
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006731 176002894
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006120 -
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006121 -
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006122 -
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006123 -
XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006732 –
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006124 176002610
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006125 176002611
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006126 176002612
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006127 176002613
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006733 176002895
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006128 176002614
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006129 176002615
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006130 176002616
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006131 176002617
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006734 176002896
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006132 -
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006133 -
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006134 -
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006135 -
XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006735 –
XSelect HSS XP 2.5 µm 色谱柱
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006168 -
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006169 -
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006170 -
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006171 -
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006744 –
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006184 176002650
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006185 176002651
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006186 176002652
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006187 176002653
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006748 176002905
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006188 176002654
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006189 176002655
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006190 176002656
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006191 176002657
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006749 176002906
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006192 -
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006193 -
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006194 -
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006195 -
XSelect HSS Cyano 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006750 –
XSelect HSS PFP 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006172 176002642
XSelect HSS PFP 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006173 176002643
XSelect HSS PFP 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006174 176002644
XSelect HSS PFP 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006175 176002645
XSelect HSS PFP 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006745 176002903
XSelect HSS PFP 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006176 176002646
XSelect HSS PFP 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006177 176002647
XSelect HSS PFP 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006178 176002648
XSelect HSS PFP 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006179 176002649
XSelect HSS PFP 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006746 176002904
XSelect HSS PFP 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006180 -
XSelect HSS PFP 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006181 -
XSelect HSS PFP 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006182 -
XSelect HSS PFP 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006183 -
XSelect HSS PFP 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006747 –
XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006148 176002626
XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006149 176002627
XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006150 176002628
XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006151 176002629
XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006739 176002899
XSelect HSS T3 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006152 176002630
XSelect HSS T3 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006153 176002631
XSelect HSS T3 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006154 176002632
XSelect HSS T3 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006155 176002633
XSelect HSS T3 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006740 176002900
XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006156 -
XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006157 -
XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006158 -
XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006159 -
XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006741 –
XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006136 176002618
XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006137 176002619
XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006138 176002620
XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006139 176002621
XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006736 176002897
XSelect HSS C18 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006140 176002622
XSelect HSS C18 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006141 176002623
XSelect HSS C18 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006142 176002624
XSelect HSS C18 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006143 176002625
XSelect HSS C18 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006737 176002898
XSelect HSS C18 2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006144 -
XSelect HSS C18 2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006145 -
XSelect HSS C18 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006146 -
XSelect HSS C18 2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006147 -
XSelect HSS C18 2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006738 –
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006160 176002634
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006161 176002635
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006162 176002636
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006163 176002637
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006742 176002901
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006164 176002638
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006165 176002639
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006166 176002640
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006167 176002641
XSelect HSS C18 SB 2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006743 176002902
北京色谱信息网(www.cmtap.com)专业代理沃特世液相色谱柱及其配件,部分有存货,如需订购您请在线联系客服人员,或者致电400 006 7508 电话18612174295 周默 谢谢您的支持!
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)