名称 | 内径/mm*柱长/m*膜厚/μm | 货号 |
KB-MoleSieve | 0.25mm*15m*5μm | E 543622 |
KB-MoleSieve | 0.32mm*15m*10μm | E 543723 |
KB-MoleSieve | 0.53mm*15m*20μm | E 543825 |
KB-MoleSieve | 0.25mm*30m*5μm | E 546622 |
KB-MoleSieve | 0.32mm*30m*10μm | E 546723 |
KB-MoleSieve | 0.53mm*30m*20μm | E 546825 |
KB-MoleSieve | 0.32mm*50m*10μm | E 548723 |
KB-MoleSieve | 0.53mm*50m*20μm | E 548825 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)