内径/mm*柱长/m*膜厚/μm | 货号 |
0.25mm*15m*0.1μm | E443610 |
0.25mm*15m*0.25μm | E443612 |
0.25mm*15m*0.5μm | E443615 |
0.25mm*15m*1μm | E443617 |
0.25mm*30m*0.1μm | E446610 |
0.25mm*30m*0.25μm | E446612 |
0.25mm*m*0.5μm | E446615 |
0.25mm*30m*1μm | E446617 |
0.25mm*50m*0.1μm | E448610 |
0.25mm*50m*0.25μm | E448612 |
0.25mm*m*0.5μm | E448615 |
0.25mm*50m*1μm | E448617 |
0.25mm*60m*0.25μm | E449612 |
0.25mm*60m*0.5μm | E449615 |
0.25mm*60m*1μm | E449617 |
0.32mm*15m*0.25μm | E443712 |
0.32mm*15m*0.5μm | E443715 |
0.32mm*15m*1μm | E443717 |
0.32mm*30m*0.1μm | E446710 |
0.32mm*30m*0.25μm | E446712 |
0.32mm*30m*0.5μm | E446715 |
0.32mm*30m*1μm | E446717 |
0.32mm*50m*0.25μm | E448712 |
0.32mm*50m*0.5μm | E448715 |
0.32mm*50m*1μm | E448717 |
0.32mm*60m*0.25μm | E449712 |
0.32mm*60m*0.5μm | E449715 |
0.32mm*60m*1μm | E449715 |
0.53mm*15m*0.5μm | E443815 |
0.53mm*15m*1μm | E443817 |
0.53mm*30m*0.5μm | E446815 |
0.53mm*30m*0.88μm | E446816 |
0.53mm*30m*1μm | E446817 |
0.53mm*30m*1.5μm | E446818 |
0.53mm*60m*1μm | E449817 |
"
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)