CP-Sil 19 CB
• 14% 氰丙基苯基/86% 二甲基聚硅氧烷
• 中等极性
• 许多环境、食品和饮料、药品分析的理想色谱柱
• 可作为验证色谱柱使用
• 键合交联
• 可用溶剂清洗
• 具有广泛的柱型可供选择
• 提供的 EZ-GRIP 支架可以简化色谱柱的安装、连接和操作
相似的固定相: SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701
CP-Sil 19 CB
内径 (mm) 长度 (m) 膜厚 (µm) 温度范围 (ºC) 7 英寸柱架 5 英寸柱架
0.10 10 0.20 -25 至 275/300 CP7331
0.15 25 0.50 -25 至 275/300 CP7340
0.20 25 0.20 -25 至 275/300 CP7360
0.25 10 0.20 -25 至 275/300 CP7702
0.25 15 0.15 -25 至 275/300 CP8502
0.25 15 0.25 -25 至 275/300 CP8512 CP8512I5
0.25 25 0.20 -25 至 275/300 CP7712
0.25 25 0.40 -25 至 275/300 CP7809
0.25 25 1.20 -25 至 275/300 CP7672
0.25 30 0.25 -25 至 275/300 CP8712 CP8712I5
0.25 30 1.00 -25 至 275/300 CP8562 CP8562I5
0.25 50 0.20 -25 至 275/300 CP7722
0.25 50 0.40 -25 至 275/300 CP7819 CP7819I5
0.25 60 0.15 -25 至 275/300 CP8592 CP8592I5
0.25 60 0.25 -25 至 275/300 CP8722
CP-Sil 19 CB
0.32 10 0.20 -25 至 275/300 CP7732
0.32 15 0.25 -25 至 275/300 CP8542 CP8542I5
0.32 25 0.20 -25 至 275/300 CP7742
0.32 25 0.40 -25 至 275/300 CP7829
0.32 25 1.20 -25 至 275/300 CP7762
0.32 30 0.25 -25 至 275/300 CP8842
0.32 30 1.00 -25 至 275/300 CP8762
0.32 50 0.20 -25 至 275/300 CP7752
0.32 50 0.40 -25 至 275/300 CP7839
0.32 50 1.20 -25 至 275/300 CP7772
0.32 60 0.15 -25 至 275/300 CP8662
0.32 60 0.25 -25 至 275/300 CP8852
0.32 60 1.00 -25 至 275/300 CP8772 CP8772I5
0.53 10 2.00 -25 至 275/300 CP7647
0.53 15 0.50 -25 至 275/300 CP8663
0.53 25 1.00 -25 至 275/300 CP7637
0.53 25 2.00 -25 至 275/300 CP7657
0.53 30 1.00 -25 至 275/300 CP8737
0.53 50 2.00 -25 至 275/300 CP7667
0.53 50 1.00 -25 至 275/300 CP7697
用于农药分析的 CP-Sil 19 CB
• 确证柱的理想选择,可获得可靠的分析结果
• 专用于 EPA 和 CLP 分析物,符合最严格的法规要求
• 配有一个连接的保留间隙管用于柱上进样,以取得最佳的检测限
用于农药分析的 CP-Sil 19 CB
内径 (mm) 长度 (m) 膜厚 (µm) 温度范围 (ºC) 7 英寸柱架 5 英寸柱架
0.25 30 0.25 275/300 CP7406
50 0.20 275/300 CP7407 CP7407I5
0.32 30 0.25 275/300 CP7408
0.53 30 1.00 260/275 CP7409
用于农药分析的 CP-Sil 19 CB
• 确证柱的理想选择,可获得可靠的分析结果
• 专用于 EPA 和 CLP 分析物,符合最严格的法规要求
• 配有一个连接的保留间隙管用于柱上进样,以取得最佳的检测限
用于农药分析的 CP-Sil 19 CB
内径 (mm) 长度 (m) 膜厚 (µm) 温度范围 (ºC) 7 英寸柱架 5 英寸柱架
0.25 30 0.25 275/300 CP7406
50 0.20 275/300 CP7407 CP7407I5
0.32 30 0.25 275/300 CP7408
0.53 30 1.00 260/275 CP7409