betabasic列都是基于一个150?孔径大小,完全停用B型纯二氧化硅确保尖锐的峰和碱性化合物的分析具有很好的重现性。由于稳定的结合的化学和良好的表面覆盖率,betabasic 8列显示碱性化合物的峰的形状和优异的化合物通常被认为是很难分析,先选择好
其他列的尺寸和硬件设计是可用的。请联系我们了解更多信息,如果你没有看到你感兴趣的是精确的柱。
PRODUCT# | Price | Description | |
71403-034630 | - | 30x4.6mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-054630 | - | 50x4.6mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-104630 | - | 100x4.6mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-154630 | - | 150x4.6mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-052130 | - | 50x2.1mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-051030 | - | 50x1.0mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71403-101030 | - | 100x1.0mm 3?m BetaBasic 8 column | |
71405-054630 | - | 50x4.6mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-104630 | - | 100x4.6mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-154630 | - | 150x4.6mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-254630 | - | 250x4.6mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-124030 | - | 125x4.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-254030 | - | 250x4.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-053030 | - | 50x3.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-103030 | - | 100x3.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-153030 | - | 150x3.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-052130 | - | 50x2.1mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-102130 | - | 100x2.1mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-152130 | - | 150x2.1mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-051030 | - | 50x1.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-101030 | - | 100x1.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-151030 | - | 150x1.0mm 5?m BetaBasic 8 column | |
71405-251030 | - | 250x1.0mm 5?m BetaBasic 8 column |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)