平均粒径:50µm; 平均孔径:60Å; 孔体积:0.8cm2/g;比表面积:480m2/g; 离子交换容量:0.5meq/g | ||||
材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
Cleanert SAX | 100mg | 1mL | 100 | SA1001 |
200mg | 3mL | 50 | SA2003 | |
500mg | 3mL | 50 | SA5003 | |
500mg | 6mL | 30 | SA5006 | |
| 6mL | 30 | SA0006 | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | SA0502-W | |
100mg/well | 2mL | 96孔板 | SA1002-W | |
| | | SA0010 | |
| | | SA0100 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)