平均粒径:50µm; 平均孔径:70Å; 孔体积:1.2cm2/g; 比表面积:600m2/g | ||||
材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
Cleanert HXN | 30mg | 1mL | 100 | HX0301 |
60mg | 3mL | 50 | HX0603 | |
100mg | 3mL | 50 | HX1003 | |
200mg | 6mL | 30 | HX2006 | |
500mg | 6mL | 30 | HX5006 | |
30mg/well | 2mL | 96孔板 | HX0302-W | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | HX0502-W | |
| | | HX0010 | |
| | | HX0100 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)