含碳量:17-19%; 平均粒径:50µm; 平均孔径:60Å; 孔体积:0.8cm2/g; 比表面积:480m2/g | ||||
材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
Cleanert ODS-N | 100mg | 1mL | 100 | 181001-N |
200mg | 3mL | 50 | 182003-N | |
500mg | 3mL | 50 | 185003-N | |
500mg | 6mL | 30 | 185006-N | |
| 6mL | 30 | 180006-N | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | 180502-N-W | |
100mg/well | 2mL | 96孔板 | 181002-N-W | |
| | | 180010-N | |
| | | 180100-N |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)