PolyRP填料电镜图 | ||
型号 | PolyRP | |
层析模式 | 反相 | |
颗粒大小(μm) | 10、30、60 | |
可选孔径 (Å) | 100、300 | |
包装状态 | 干粉 | |
化学稳定性 | 适用于各种常规有机相/水及缓冲盐体系 | |
pH稳定性 | 1-14 | |
体积变化 | pH 1-14 | 可忽略 |
0.01-1.0 M NaCl | 可忽略 |
径 | 订货号 | ||
10 µm粒径 | 30 µm粒径 | 60 µm粒径 | |
100 Å | 263010-1010 | 263010-3010 | 263010-6010 |
300 Å | 263010-1030 | 263010-3030 | 263010-6030 |
Copyright© 2013 北京色谱信息网(www.cmtap.com) All Rights Reserved.
咨询电话:400-006-7508,传真:010-51291224-2 ,地址:北京市海淀区上地十街一号院
咨询QQ:361046187 QQ:742637953 邮箱:cmtapa@yeah.net 京公网安备:11010802014908
京ICP备13014499号-1 (技术支持:北京百欧博伟生物技术有限公司)